---APPLICATION MEMORY USAGE---
APP: 0x404a822 -1569189356 138412032
APP: 0x110 285745184 1082130449
APP: 0x110520a0 -2147482606 84156416
APP: 0xa0801400 67412128 1747980288
APP: 0x19044000 -1039138810 153534464
APP: 0x22640210 353896448 526357
APP: 0x110209a0 -1073479679 537100416
APP: 0xe0a01012 402710688 -1073213439
APP: 0x9010042 -1069023216 407281696
APP: 0x202c0004 151013384 -1333264105
APP: 0x141500c0 11542550 788736032
APP: 0x22000003 490741760 2102022
APP: 0x9044048 1647841558 407691272
APP: 0x22000002 553779232 1779957765
APP: 0x620880 685244426 222339264
APP: 0x40b00004 264392 25166610
APP: 0x4016000 -2145910768 4628480
APP: 0x801c0204 151257120 1108870404
APP: 0x44228a0 35651584 407308288
APP: 0xa0900011 205849824 35127296
APP: 0x8460480 19988482 212992
APP: 0xe0400315 -2080372696 574160896
APP: 0x18030080 -2144861168 156379168
APP: 0x20100000 1208698048 1150291984
APP: 0x407a880 -1608777728 335544544
APP: 0xc0300500 117858464 -2136457197
APP: 0x402000 8913155 20971528
APP: 0x10800510 339877984 1085805585
APP: 0x2a000 -2044723200 289406984
APP: 0xc0000004 1141162112 1644168707
APP: 0x1d0c0008 169870352 131232
APP: 0x54d41006 172114016 -2147483116
APP: 0x1420028 -533658605 474155016
APP: 0x80100104 1095434312 -1604845038
APP: 0x800a008 -500170495 405020808
APP: 0x6180416 138545280 1611661345
APP: 0x14050000 690159617 268861448
APP: 0xc2010600 -1522522080 1646265872
APP: 0x4056008 136319232 1074176136
APP: 0xa80205 134299752 135790598
APP: 0xc200040 8388629 335544352
APP: 0xc2400410 10312 559153168
APP: 0x4018060 35127296 71344329
APP: 0xa2a00512 491143240 539492610
APP: 0x4220 -525336064 273096832
APP: 0x22310401 419495968 571478032
APP: 0x10008088 34603009 1342179360
APP: 0x20050c 12978176 2621444
APP: 0xa000 581963777 402702400
APP: 0x20180205 4202632 310903316
Total Bytes 589392244
---APPLICATION MEMORY USAGE END---
